Loggen Sie sich ein um in diesem Markt mitzuspielen.
Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 03.01.2026 01:00
| Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | wert12 | - (11) | - (2) | - (1) | +4,71 % |
| 2 | thomas24 | 50.212,62 (1) | 51.197,33 (13) | 101.409,95 (2) | +1,41 % |
| 3 | joschie991 | 46.298,80 (10) | 55.046,20 (4) | 101.345,00 (3) | +1,34 % |
| 3 | gruener (Luddit) | - (3) | - (5) | - (3) | +1,34 % |
| 3 | Wahlfieber Team | - (3) | - (5) | - (3) | +1,34 % |
| 3 | Dr.Ottl | - (3) | - (5) | - (3) | +1,34 % |
| 3 | Hauke Haien | - (3) | - (5) | - (3) | +1,34 % |
| 3 | Zappa | 50.000,00 (3) | 51.345,00 (5) | 101.345,00 (3) | +1,34 % |
| 3 | chessy | 50.000,00 (3) | 51.345,00 (5) | 101.345,00 (3) | +1,34 % |
| 3 | mühldorfer | 50.000,00 (3) | 51.345,00 (5) | 101.345,00 (3) | +1,34 % |
| 11 | Wahlhelfer-HH | 50.043,36 (2) | 51.293,42 (12) | 101.336,78 (11) | +1,34 % |
| 12 | milton | 43.070,19 (12) | 57.397,84 (3) | 100.468,03 (12) | +0,47 % |
| 13 | Seatditsch | 39.970,80 (13) | 59.505,00 (1) | 99.475,80 (13) | -0,52 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.