Market | Position | Participants |
---|---|---|
Flensburg local election, 2013 (small parties) | 35 | 41 |
Lübeck local election, 2013 (small parties) | 35 | 41 |
Lübeck local election, 2013 | 60 | 70 |
Kommunalwahl Neumünster 2013 | 58 | 74 |
Kommunalwahl Flensburg 2013 | 25 | 62 |
Schleswig-Holstein local elections, 2013 | 85 | 110 |
Rendsburg-Eckernförde local election, 2013 | 81 | 91 |
Plön local election, 2013 | 69 | 85 |
Kiel local election, 2013 (small parties) | 63 | 118 |
Kiel local election, 2013 | 107 | 140 |
Schleswig-Holstein federal election 2012 (small parties) | 143 | 200 |
Market | Position | Participants |
---|---|---|
Kommunalwahl Flensburg 2013 | 25 | 62 |
Flensburg local election, 2013 (small parties) | 35 | 41 |
Lübeck local election, 2013 (small parties) | 35 | 41 |
Kommunalwahl Neumünster 2013 | 58 | 74 |
Lübeck local election, 2013 | 60 | 70 |
Kiel local election, 2013 (small parties) | 63 | 118 |
Plön local election, 2013 | 69 | 85 |
Rendsburg-Eckernförde local election, 2013 | 81 | 91 |
Schleswig-Holstein local elections, 2013 | 85 | 110 |
Kiel local election, 2013 | 107 | 140 |
Schleswig-Holstein federal election 2012 (small parties) | 143 | 200 |
Im laufenden Monat finden folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen sind eigene Märkte aufgesetzt worden:
This is how you contribute to the prediction - See the Infocenter
Please send error messages and feedback by email to: help@wahlfieber.com