Market | Position | Participants |
---|---|---|
Kantonsratswahlen 2012 - Kanton St. Gallen | 18 | 19 |
Candidates SPP for the Cabinet 2011 | 70 | 78 |
Senate elections - Canton Schwyz | 60 | 63 |
Candidates SPP for the Cabinet 2011 | 26 | 83 |
Senate elections - Canton Aargau | 172 | 222 |
Senate elections - Canton Solothurn | 42 | 179 |
Senate elections in Canton St. Gallen | 102 | 345 |
Senate elections - Canton Uri | 33 | 119 |
Senate elections - Canton Zurich | 88 | 260 |
Swiss Senate elections - allocation of seats | 126 | 457 |
Swiss Cabinet election 2011 | 32 | 426 |
Market | Position | Participants |
---|---|---|
Kantonsratswahlen 2012 - Kanton St. Gallen | 18 | 19 |
Candidates SPP for the Cabinet 2011 | 26 | 83 |
Swiss Cabinet election 2011 | 32 | 426 |
Senate elections - Canton Uri | 33 | 119 |
Senate elections - Canton Solothurn | 42 | 179 |
Senate elections - Canton Schwyz | 60 | 63 |
Candidates SPP for the Cabinet 2011 | 70 | 78 |
Senate elections - Canton Zurich | 88 | 260 |
Senate elections in Canton St. Gallen | 102 | 345 |
Swiss Senate elections - allocation of seats | 126 | 457 |
Senate elections - Canton Aargau | 172 | 222 |
Im laufenden Monat finden folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen sind eigene Märkte aufgesetzt worden:
This is how you contribute to the prediction - See the Infocenter
Please send error messages and feedback by email to: help@wahlfieber.com