Market | Position | Participants |
---|---|---|
Senate elections - Canton Aargau | 155 | 222 |
Senate elections - Canton Lucerne | 54 | 116 |
Senate elections - Canton Zurich | 191 | 260 |
Swiss Senate elections - allocation of seats | 133 | 457 |
House of Representatives 2011 - Canton Graubünden | 82 | 211 |
Swiss parliamentary elections 2011 - Voter turnout | 204 | 261 |
Swiss Cabinet election 2011 | 114 | 426 |
House of Representatives election 2011 – smallest parties | 182 | 293 |
House of Representatives election 2011 – small parties | 571 | 609 |
Market | Position | Participants |
---|---|---|
Senate elections - Canton Lucerne | 54 | 116 |
House of Representatives 2011 - Canton Graubünden | 82 | 211 |
Swiss Cabinet election 2011 | 114 | 426 |
Swiss Senate elections - allocation of seats | 133 | 457 |
Senate elections - Canton Aargau | 155 | 222 |
House of Representatives election 2011 – smallest parties | 182 | 293 |
Senate elections - Canton Zurich | 191 | 260 |
Swiss parliamentary elections 2011 - Voter turnout | 204 | 261 |
House of Representatives election 2011 – small parties | 571 | 609 |
Im laufenden Monat finden folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen sind eigene Märkte aufgesetzt worden:
This is how you contribute to the prediction - See the Infocenter
Please send error messages and feedback by email to: help@wahlfieber.com