Market | Position | Participants |
---|---|---|
Senate elections - Canton Aargau | 166 | 222 |
Senate elections - Canton Bern | 185 | 252 |
Senate elections - Canton Solothurn | 144 | 179 |
Senate elections - Canton Thurgau | 97 | 131 |
Swiss Senate elections - allocation of seats | 184 | 457 |
House of Representatives 2011 - Canton Graubünden | 139 | 211 |
Swiss parliamentary elections 2011 - Voter turnout | 32 | 261 |
House of Representatives election 2011 – smallest parties | 200 | 293 |
House of Representatives election 2011 – small parties | 530 | 609 |
Market | Position | Participants |
---|---|---|
Swiss parliamentary elections 2011 - Voter turnout | 32 | 261 |
Senate elections - Canton Thurgau | 97 | 131 |
House of Representatives 2011 - Canton Graubünden | 139 | 211 |
Senate elections - Canton Solothurn | 144 | 179 |
Senate elections - Canton Aargau | 166 | 222 |
Swiss Senate elections - allocation of seats | 184 | 457 |
Senate elections - Canton Bern | 185 | 252 |
House of Representatives election 2011 – smallest parties | 200 | 293 |
House of Representatives election 2011 – small parties | 530 | 609 |
Im laufenden Monat finden folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen sind eigene Märkte aufgesetzt worden:
This is how you contribute to the prediction - See the Infocenter
Please send error messages and feedback by email to: help@wahlfieber.com