Market | Position | Participants |
---|---|---|
Senate elections - Canton Aargau | 93 | 222 |
Senate elections - Canton Bern | 102 | 252 |
Senate elections - Canton Solothurn | 77 | 179 |
Senate elections in Canton St. Gallen | 268 | 345 |
Swiss Senate elections - allocation of seats | 114 | 457 |
House of Representatives 2011 - Canton Graubünden | 137 | 211 |
Swiss parliamentary elections 2011 - Voter turnout | 59 | 261 |
House of Representatives election 2011 – smallest parties | 29 | 293 |
House of Representatives election 2011 – small parties | 32 | 609 |
Market | Position | Participants |
---|---|---|
House of Representatives election 2011 – smallest parties | 29 | 293 |
House of Representatives election 2011 – small parties | 32 | 609 |
Swiss parliamentary elections 2011 - Voter turnout | 59 | 261 |
Senate elections - Canton Solothurn | 77 | 179 |
Senate elections - Canton Aargau | 93 | 222 |
Swiss Senate elections - allocation of seats | 114 | 457 |
Senate elections - Canton Bern | 102 | 252 |
House of Representatives 2011 - Canton Graubünden | 137 | 211 |
Senate elections in Canton St. Gallen | 268 | 345 |
Im laufenden Monat finden folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen sind eigene Märkte aufgesetzt worden:
This is how you contribute to the prediction - See the Infocenter
Please send error messages and feedback by email to: help@wahlfieber.com