| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Nationalratswahlen 2011 - Kanton Bern | 78 | 149 |
| Abgeordnetenhauswahl Berlin 2011 | 33 | 96 |
| Eurovision Song Contest 2011 - Gewinner | 12 | 29 |
| Bürgerschaftswahl Bremerhaven 2011 | 16 | 60 |
| Bürgerschaftswahl Bremen 2011 - Kleine Parteien | 51 | 76 |
| Bürgerschaftswahl Bremen | 18 | 119 |
| Kommunalwahlen Hessen 2011 | 48 | 50 |
| Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2011 - Kleine Parteien | 5 | 41 |
| Landtagswahl Baden-Württemberg 2011 - Kleine Parteien | 29 | 66 |
| Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2011 - Kleine Parteien | 4 | 51 |
| Bürgerschaftswahl Hamburg 2011 - Kleine Parteien | 37 | 42 |
| Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2011 | 22 | 121 |
| Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2011 | 49 | 118 |
| Bürgerschaftswahl Hamburg | 83 | 132 |
| Landtagswahl Baden-Württemberg 2011 | 178 | 189 |
| CDU-Vorsitzender | 36 | 43 |
| Steiermark | 52 | 98 |
| Schweden - Testmarkt | 10 | 68 |
| Bundespräsident | 38 | 103 |
| Nordrhein-Westfalen | 150 | 193 |
| NRW - Kleine Parteien | 72 | 87 |
| Niederlande | 34 | 54 |
| Slowakei | 32 | 41 |
| Schleswig-Holstein | 211 | 275 |
In den nächsten Wochen finden folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen sind Märkte aufgesetzt worden:
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.de