Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 16.01.2026 01:00
| Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr.Ottl | - (9) | - (2) | - (1) | +8,95 % |
| 2 | gruener (Luddit) | - (2) | - (12) | - (2) | +0,84 % |
| 3 | Dominique Kupfer | 49.513,39 (10) | 50.311,61 (4) | 99.825,00 (3) | -0,18 % |
| 3 | Major Boothroyd | 50.000,00 (5) | 49.825,00 (7) | 99.825,00 (3) | -0,18 % |
| 3 | Hauke Haien | - (5) | - (7) | - (3) | -0,18 % |
| 3 | Retsina | - (5) | - (7) | - (3) | -0,18 % |
| 3 | Cohen | 50.000,00 (5) | 49.825,00 (7) | 99.825,00 (3) | -0,18 % |
| 8 | Wahlhelfer-HH | 50.020,42 (4) | 49.800,04 (11) | 99.820,46 (8) | -0,18 % |
| 9 | GrouchoMarx | 50.254,00 (3) | 49.565,00 (13) | 99.819,00 (9) | -0,18 % |
| 10 | Zappa | 49.113,42 (12) | 50.675,55 (3) | 99.788,97 (10) | -0,21 % |
| 11 | last-exit | - (11) | - (5) | - (11) | -0,29 % |
| 12 | sharpnutzer | 51.814,23 (1) | 47.723,37 (14) | 99.537,60 (12) | -0,46 % |
| 13 | milton | 49.010,22 (13) | 50.244,57 (6) | 99.254,79 (13) | -0,75 % |
| 14 | joschie991 | 0,00 (14) | 90.530,00 (1) | 90.530,00 (14) | -9,47 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.