/* German initialisation for the jQuery UI date picker plugin. */
/* Written by Milian Wolff (mail@milianw.de). */
jQuery(function($){
	$.datepicker.regional['de'] = {
		closeText: 'schließen',
		prevText: '&#x3c;zurück',
		nextText: 'Vor&#x3e;',
		currentText: 'heute',
		monthNames: ['Januar','Februar','März','April','Mai','Juni',
		'Juli','August','September','Oktober','November','Dezember'],
		monthNamesShort: ['Jan','Feb','Mär','Apr','Mai','Jun',
		'Jul','Aug','Sep','Okt','Nov','Dez'],
		dayNames: ['Sonntag','Montag','Dienstag','Mittwoch','Donnerstag','Freitag','Samstag'],
		dayNamesShort: ['So','Mo','Di','Mi','Do','Fr','Sa'],
		dayNamesMin: ['So','Mo','Di','Mi','Do','Fr','Sa'],
		weekHeader: 'Wo',
		dateFormat: 'dd.mm.yy',
		firstDay: 1,
		isRTL: false,
		showMonthAfterYear: false,
		yearSuffix: ''};
	$.datepicker.setDefaults($.datepicker.regional['de']);
});

var translations = {
    expires : {
        now : 'sofort',
        never : 'nie'
    },
    buy : {
        text : 'kaufen',
        myorder: 'Mein Kaufangebot (bid)',
        quick : 'sofort kaufen'
    },
    sell : {
        text : 'verkaufen',
        myorder : 'Mein Verkaufsangebot (ask)',
        quick : 'sofort verkaufen'
    },
    tol_loading: 'Handelsdaten werden geladen'
}

