Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 16.01.2026 01:00
| Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominique Kupfer | 51,585.00 (5) | 53,659.56 (3) | 105,244.56 (1) | +5.24 % |
| 2 | wert12 | - (12) | - (1) | - (2) | +3.69 % |
| 3 | gruener (Luddit) | - (4) | - (10) | - (3) | +2.74 % |
| 4 | Major Boothroyd | 54,469.00 (1) | 48,166.66 (13) | 102,635.66 (4) | +2.64 % |
| 5 | Hauke Haien | - (2) | - (12) | - (5) | +2.42 % |
| 6 | maceo | - (3) | - (11) | - (6) | +1.87 % |
| 7 | Bergischer | 50,305.39 (6) | 51,204.94 (4) | 101,510.33 (7) | +1.51 % |
| 8 | Rosevietarot | 49,985.87 (11) | 50,817.99 (5) | 100,803.86 (8) | +0.80 % |
| 9 | last-exit | - (7) | - (8) | - (9) | +0.72 % |
| 10 | Dr.Ottl | - (9) | - (6) | - (10) | +0.71 % |
| 10 | GrouchoMarx | 50,000.00 (9) | 50,715.00 (6) | 100,715.00 (10) | +0.71 % |
| 10 | sharpnutzer | 50,005.16 (8) | 50,709.84 (8) | 100,715.00 (10) | +0.71 % |
| 13 | joschie991 | 0.00 (13) | 86,722.20 (2) | 86,722.20 (13) | -13.28 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.