Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 28.02.2026 01:00
| Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | wert12 | - (2) | - (1) | - (1) | +50,76 % |
| 2 | gruener (Luddit) | - (32) | - (7) | - (2) | +4,35 % |
| 3 | Major Boothroyd | 43.995,00 (33) | 49.691,00 (5) | 93.686,00 (3) | +4,10 % |
| 4 | Bergischer | 42.235,45 (35) | 49.420,66 (6) | 91.656,11 (4) | +1,84 % |
| 5 | sharpnutzer | 42.836,30 (34) | 48.790,81 (8) | 91.627,11 (5) | +1,81 % |
| 6 | Wahlhelfer-HH | 39.901,51 (37) | 51.694,86 (4) | 91.596,37 (6) | +1,77 % |
| 7 | Rosevietarot | 45.806,17 (31) | 45.004,47 (10) | 90.810,64 (7) | +0,90 % |
| 8 | Dr.Ottl | - (30) | - (11) | - (8) | +0,74 % |
| 9 | Hauke Haien | - (3) | - (38) | - (9) | +0,61 % |
| 10 | Retsina | - (4) | - (37) | - (10) | +0,45 % |
| 11 | bekol | 32.828,79 (38) | 57.437,99 (2) | 90.266,78 (11) | +0,30 % |
| 12 | Be2006 | 49.698,40 (29) | 40.518,60 (12) | 90.217,00 (12) | +0,24 % |
| 13 | Wahlfieber Team | - (6) | - (13) | - (13) | +0,24 % |
| 13 | GrouchoMarx | 50.000,00 (6) | 40.216,00 (13) | 90.216,00 (13) | +0,24 % |
| 13 | Dominique Kupfer | 50.000,00 (6) | 40.216,00 (13) | 90.216,00 (13) | +0,24 % |
| 13 | Cohen | 50.000,00 (6) | 40.216,00 (13) | 90.216,00 (13) | +0,24 % |
| 13 | basilikum | 50.000,00 (6) | 40.216,00 (13) | 90.216,00 (13) | +0,24 % |
| 13 | spike | 50.000,00 (6) | 40.216,00 (13) | 90.216,00 (13) | +0,24 % |
| 13 | nervous | 50.000,00 (6) | 40.216,00 (13) | 90.216,00 (13) | +0,24 % |
| 13 | HIM | 50.000,00 (6) | 40.216,00 (13) | 90.216,00 (13) | +0,24 % |
| 13 | air miami | 50.000,00 (6) | 40.216,00 (13) | 90.216,00 (13) | +0,24 % |
| 13 | Laie | 50.000,00 (6) | 40.216,00 (13) | 90.216,00 (13) | +0,24 % |
| 13 | Einstürzende Neubauten | 50.000,00 (6) | 40.216,00 (13) | 90.216,00 (13) | +0,24 % |
| 13 | PJ | - (6) | - (13) | - (13) | +0,24 % |
| 13 | Zappa | 50.000,00 (6) | 40.216,00 (13) | 90.216,00 (13) | +0,24 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.