Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 02.03.2026 01:00
| Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EKG | 45.654,34 (1) | 61.137,44 (41) | 106.791,78 (1) | +6,79 % |
| 2 | thomas24 | 19.837,08 (40) | 85.843,52 (3) | 105.680,60 (2) | +5,68 % |
| 3 | wert12 | - (39) | - (5) | - (3) | +4,83 % |
| 4 | Kritischer Analyst (!) | 39.653,79 (4) | 63.454,12 (38) | 103.107,91 (4) | +3,11 % |
| 5 | gruener (Luddit) | - (2) | - (42) | - (5) | +1,91 % |
| 6 | sharpnutzer | 4.374,49 (41) | 96.497,17 (2) | 100.871,66 (6) | +0,87 % |
| 7 | Bergischer | 35.441,10 (8) | 65.302,60 (10) | 100.743,70 (7) | +0,74 % |
| 8 | Andena | 35.177,05 (9) | 65.479,91 (8) | 100.656,96 (8) | +0,66 % |
| 9 | Rosevietarot | 35.930,31 (7) | 64.577,51 (37) | 100.507,82 (9) | +0,51 % |
| 10 | christophrothfuss | - (6) | - (39) | - (10) | +0,31 % |
| 11 | mühldorfer | 32.951,90 (37) | 67.314,56 (6) | 100.266,46 (11) | +0,27 % |
| 12 | concordia | - (36) | - (7) | - (12) | +0,24 % |
| 13 | Josy | - (10) | - (36) | - (13) | +0,23 % |
| 14 | an-d | - (11) | - (12) | - (14) | +0,22 % |
| 14 | Midnight Choir | 35.000,00 (11) | 65.220,00 (12) | 100.220,00 (14) | +0,22 % |
| 14 | PJ | - (11) | - (12) | - (14) | +0,22 % |
| 14 | Zappa | 35.000,00 (11) | 65.220,00 (12) | 100.220,00 (14) | +0,22 % |
| 14 | Savopoulos | - (11) | - (12) | - (14) | +0,22 % |
| 14 | HIM | 35.000,00 (11) | 65.220,00 (12) | 100.220,00 (14) | +0,22 % |
| 14 | Major Boothroyd | 35.000,00 (11) | 65.220,00 (12) | 100.220,00 (14) | +0,22 % |
| 14 | air miami | 35.000,00 (11) | 65.220,00 (12) | 100.220,00 (14) | +0,22 % |
| 14 | Wahlfieber Team | - (11) | - (12) | - (14) | +0,22 % |
| 14 | Rollinger | 35.000,00 (11) | 65.220,00 (12) | 100.220,00 (14) | +0,22 % |
| 14 | Jack Bauer | 35.000,00 (11) | 65.220,00 (12) | 100.220,00 (14) | +0,22 % |
| 14 | Cohen | 35.000,00 (11) | 65.220,00 (12) | 100.220,00 (14) | +0,22 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.