Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
German general election, 2025 | 71 | 104 |
Brandenburg state election, 2024 | 29 | 44 |
Sachsen state election, 2024 | 32 | 39 |
Thueringen state election, 2024 | 38 | 39 |
German European Parliament election, 2024 | 47 | 48 |
US Presidential election, 2024 (WTA market) | 61 | 76 |
Salzburg mayoral election, 2024 | 29 | 35 |
Bavarian state election, 2023 | 17 | 57 |
Swiss House of Representatives election 2023 | 19 | 36 |
Bremen state election, 2023 | 13 | 39 |
Bürgerschaftswahl Hamburg 2015 (kleine Parteien) | 53 | 75 |
Europawahl Deutschland 2014 (kleine Parteien) | 27 | 56 |
Europawahl Deutschland 2014 | 45 | 92 |
Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Bremen state election, 2023 | 13 | 39 |
Bavarian state election, 2023 | 17 | 57 |
Swiss House of Representatives election 2023 | 19 | 36 |
Europawahl Deutschland 2014 (kleine Parteien) | 27 | 56 |
Brandenburg state election, 2024 | 29 | 44 |
Salzburg mayoral election, 2024 | 29 | 35 |
Sachsen state election, 2024 | 32 | 39 |
Thueringen state election, 2024 | 38 | 39 |
Europawahl Deutschland 2014 | 45 | 92 |
German European Parliament election, 2024 | 47 | 48 |
Bürgerschaftswahl Hamburg 2015 (kleine Parteien) | 53 | 75 |
US Presidential election, 2024 (WTA market) | 61 | 76 |
German general election, 2025 | 71 | 104 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
2. Halbjahr 2025
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com