Aktie: | verkaufen (bid) | Kurswert | kaufen (ask) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summen | 593,00 | 714,00 | 792,00 | ||||||
ESP |
112,00 500 Stk. |
112,10 200 Stk. |
113,00 500 Stk. |
170,00 100 Stk. |
199,00 1 Stk. |
245,00 100 Stk. |
279,00 500 Stk. |
280,00 300 Stk. |
295,00 500 Stk. |
ITA |
101,00 100 Stk. |
111,00 500 Stk. |
112,00 200 Stk. |
120,00 100 Stk. |
140,00 1 Stk. |
140,00 99 Stk. |
170,00 200 Stk. |
175,00 300 Stk. |
192,00 500 Stk. |
GER |
- - Stk. |
99,00 500 Stk. |
100,00 500 Stk. |
128,00 100 Stk. |
205,00 1 Stk. |
199,00 100 Stk. |
200,00 350 Stk. |
205,00 199 Stk. |
210,00 600 Stk. |
ENG |
161,00 300 Stk. |
170,00 431 Stk. |
171,00 500 Stk. |
175,00 100 Stk. |
170,00 169 Stk. |
208,00 100 Stk. |
209,00 500 Stk. |
228,00 200 Stk. |
229,00 500 Stk. |
Aktie | Name | +/- 24 h | +/- 7 Tage | Volumen heute | Prognose | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 171 | 714,00 | ||||
P | ESP | Spanien | 0,00 | 0,00 | 0 | 199,00 |
P | ITA | Italien | +11,00 | +40,00 | 1 | 140,00 |
P | GER | Deutschland | +116,91 | +105,00 | 1 | 205,00 |
P | ENG | England | -10,00 | +71,00 | 169 | 170,00 |
Aktie | Name | Prognose ø 1 Tage |
Prognose ø 3 Tage |
Prognose ø 7 Tage | Schlusskurs | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
SUI | Schweiz | 44,51 | 44,10 | 47,30 | 52,67 | 50,00 |
NOR | Norwegen | 51,79 | 61,69 | 58,41 | 50,54 | 50,00 |
ISL | Island | 0,02 | 0,02 | 4,76 | 0,02 | 0,00 |
FIN | Finnland | 21,35 | 21,16 | 20,97 | 25,27 | 25,00 |
POR | Portugal | 6,54 | 6,48 | 20,68 | 0,01 | 0,00 |
BEL | Belgien | 8,60 | 8,48 | 8,89 | 24,26 | 25,00 |
POL | Polen | 20,37 | 20,06 | 14,97 | 24,26 | 25,00 |
DEN | Dänemark | 7,55 | 8,41 | 8,30 | 0,56 | 0,00 |
SWE | Schweden | 63,11 | 62,60 | 55,12 | 50,64 | 50,00 |
FRA | Frankreich | 58,22 | 57,68 | 52,14 | 50,54 | 50,00 |
WAL | Wales | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
NED | Niederlande | 17,94 | 9,33 | 8,43 | 21,23 | 25,00 |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.