Market | Position | Participants |
---|---|---|
Bundestagswahl 2013 in Schl.-Holst. | 7 | 52 |
Landtagswahl Hessen 2013 (kleine Parteien) | 26 | 72 |
Bundestagswahl Deutschland 2013 (kleine Parteien) | 13 | 112 |
Bundestagswahl Deutschland 2013 | 161 | 206 |
Flensburg local election, 2013 (small parties) | 32 | 41 |
Lübeck local election, 2013 (small parties) | 36 | 41 |
Lübeck local election, 2013 | 70 | 70 |
Kommunalwahl Neumünster 2013 | 51 | 74 |
Schleswig-Holstein local elections, 2013 | 92 | 110 |
Rendsburg-Eckernförde local election, 2013 | 72 | 91 |
Plön local election, 2013 | 72 | 85 |
Kiel local election, 2013 (small parties) | 76 | 118 |
Market | Position | Participants |
---|---|---|
Bundestagswahl 2013 in Schl.-Holst. | 7 | 52 |
Bundestagswahl Deutschland 2013 (kleine Parteien) | 13 | 112 |
Landtagswahl Hessen 2013 (kleine Parteien) | 26 | 72 |
Flensburg local election, 2013 (small parties) | 32 | 41 |
Lübeck local election, 2013 (small parties) | 36 | 41 |
Kommunalwahl Neumünster 2013 | 51 | 74 |
Lübeck local election, 2013 | 70 | 70 |
Rendsburg-Eckernförde local election, 2013 | 72 | 91 |
Plön local election, 2013 | 72 | 85 |
Kiel local election, 2013 (small parties) | 76 | 118 |
Schleswig-Holstein local elections, 2013 | 92 | 110 |
Bundestagswahl Deutschland 2013 | 161 | 206 |
Im laufenden Monat finden folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen sind eigene Märkte aufgesetzt worden:
This is how you contribute to the prediction - See the Infocenter
Please send error messages and feedback by email to: help@wahlfieber.com