| Markt | Position | Teilnehmer | 
|---|---|---|
| Kommunalwahl Schleswig-Holstein 2013 | 55 | 110 | 
| Kommunalwahl Kreis Rendsburg-Eckernförde 2013 | 60 | 91 | 
| Kommunalwahl Kreis Plön 2013 | 44 | 85 | 
| Kommunalwahl Kiel 2013 (kleine Parteien) | 73 | 118 | 
| Kommunalwahl Kiel 2013 | 104 | 140 | 
| Oberbürgermeisterwahl Kiel 2012 | 26 | 439 | 
| Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 - Einzug FDP / Linke / Piraten | 151 | 155 | 
| Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 | 130 | 468 | 
| Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 (Markt: kleine Parteien) | 178 | 200 | 
| Markt | Position | Teilnehmer | 
|---|---|---|
| Oberbürgermeisterwahl Kiel 2012 | 26 | 439 | 
| Kommunalwahl Kreis Plön 2013 | 44 | 85 | 
| Kommunalwahl Schleswig-Holstein 2013 | 55 | 110 | 
| Kommunalwahl Kreis Rendsburg-Eckernförde 2013 | 60 | 91 | 
| Kommunalwahl Kiel 2013 (kleine Parteien) | 73 | 118 | 
| Kommunalwahl Kiel 2013 | 104 | 140 | 
| Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 | 130 | 468 | 
| Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 - Einzug FDP / Linke / Piraten | 151 | 155 | 
| Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 (Markt: kleine Parteien) | 178 | 200 | 
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
2. Halbjahr 2025
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com