| Markt | Position | Teilnehmer | 
|---|---|---|
| KPÖ - BZÖ | 8 | 129 | 
| SPD-Vorsitzender | 16 | 62 | 
| BZÖ | 16 | 168 | 
| Drittstärkste Kraft | 20 | 129 | 
| Klubanzahl | 21 | 142 | 
| Dinkhauser | 23 | 220 | 
| USA - House | 31 | 89 | 
| Hessen - Neuwahlen | 33 | 129 | 
| Schweiz - Bundesrat 2008 | 39 | 88 | 
| Österreich - Kärnten | 40 | 132 | 
| Bundeskanzler | 42 | 220 | 
| Litauen | 45 | 57 | 
| Slowenien | 61 | 66 | 
| Bayern 1 | 61 | 72 | 
| Wahlbeteiligung | 64 | 141 | 
| Bundespräsident | 69 | 251 | 
| Südtirol | 69 | 85 | 
| FPÖ | 73 | 171 | 
| USA - Senate 2008 | 89 | 97 | 
| SPÖ | 102 | 155 | 
| USA - President | 104 | 221 | 
| Österreich - Tirol | 111 | 124 | 
| van Staa | 112 | 122 | 
| Große Koalition | 113 | 163 | 
| Stärkste Partei | 144 | 198 | 
| GRÜNE | 145 | 194 | 
| Bayern | 155 | 169 | 
| ÖVP | 158 | 171 | 
| USA Elections 2008 | 159 | 294 | 
| LIF | 226 | 234 | 
| Tirol | 277 | 397 | 
| Österreich | 392 | 725 | 
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
2. Halbjahr 2025
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com