| Markt | Position | Teilnehmer | 
|---|---|---|
| NRW - Koalition | 12 | 127 | 
| Nordrhein-Westfalen | 152 | 193 | 
| NRW - Kleine Parteien | 83 | 87 | 
| Markt | Position | Teilnehmer | 
|---|---|---|
| EU-Außenminister | 1 | 30 | 
| CH - Volksabstimmung am 07.03.2010 - I. | 5 | 19 | 
| CH - Volksabstimmung am 07.03.2010 - II. | 6 | 23 | 
| NRW - Koalition | 12 | 127 | 
| Schl.-Holst. Wahlbeteiligung | 13 | 58 | 
| Großbritannien - Abgeordnete | 15 | 52 | 
| Northern Ireland | 15 | 40 | 
| Brandenburg - Koalition | 20 | 94 | 
| Rumänien | 30 | 30 | 
| Großbritannien | 31 | 79 | 
| EU-Ratspräsident | 37 | 39 | 
| Großbritannien - Kl. Parteien | 53 | 55 | 
| Großbritannien - Premier | 55 | 58 | 
| Vancouver 2010 - Goldmedaillen | 60 | 69 | 
| Dtl. - Wahlbeteiligung | 64 | 126 | 
| Tschech. Republik | 65 | 67 | 
| Brandenburg - Stärkste Partei | 68 | 78 | 
| Opel | 72 | 123 | 
| Thüringen - MP | 73 | 103 | 
| Saarland - MP | 79 | 100 | 
| NRW - Kleine Parteien | 83 | 87 | 
| Schl.-Holst. - MP | 83 | 88 | 
| Dtl. - Überhangmandate | 83 | 84 | 
| Dtl. - Piraten - Rechte | 83 | 113 | 
| Schl.-Holst. - Kleine Parteien | 83 | 86 | 
| Thüringen - Koalition | 95 | 103 | 
| Dtl. - Drittstärkste Partei | 101 | 124 | 
| Nordrhein-Westfalen | 152 | 193 | 
| Brandenburg | 157 | 176 | 
| 1. Bundesliga | 165 | 170 | 
| Dtl. - Bundeskanzler | 202 | 213 | 
| Schleswig-Holstein | 204 | 214 | 
| Dtl. - Koalition | 227 | 252 | 
| Deutschland | 551 | 559 | 
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
2. Halbjahr 2025
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com