| Markt | Position | Teilnehmer | 
|---|---|---|
| Landesergebnisse der FDP bei der Bundestagswahl 2013 | 39 | 45 | 
| Bundestagswahl Deutschland 2013 (kleine Parteien) | 102 | 112 | 
| Kommunalwahl Kiel 2013 (kleine Parteien) | 64 | 118 | 
| Kommunalwahl Kiel 2013 | 74 | 140 | 
| Oberbürgermeisterwahl Kiel 2012 | 295 | 439 | 
| Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 - Einzug FDP / Linke / Piraten | 61 | 155 | 
| Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 | 51 | 468 | 
| Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 (Markt: kleine Parteien) | 105 | 200 | 
| Markt | Position | Teilnehmer | 
|---|---|---|
| Landesergebnisse der FDP bei der Bundestagswahl 2013 | 39 | 45 | 
| Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 | 51 | 468 | 
| Kommunalwahl Kiel 2013 (kleine Parteien) | 64 | 118 | 
| Kommunalwahl Kiel 2013 | 74 | 140 | 
| Bundestagswahl Deutschland 2013 (kleine Parteien) | 102 | 112 | 
| Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 - Einzug FDP / Linke / Piraten | 61 | 155 | 
| Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 (Markt: kleine Parteien) | 105 | 200 | 
| Oberbürgermeisterwahl Kiel 2012 | 295 | 439 | 
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
2. Halbjahr 2025
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com