Aktie | +/- Beginn | Prognose |
---|---|---|
P SUI FB-F-EM-2025-SUI | - | 100,00 |
P NOR FB-F-EM-2025-NIR | - | 100,00 |
P ISL FB-F-EM-2025-ISL | - | 30,00 |
P FIN FB-F-EM-2025-HUN | - | 30,00 |
P ESP FB-F-EM-2025-ESP | - | 110,00 |
P POR FB-F-EM-2025-POR | - | 30,00 |
P BEL FB-F-EM-2025-DEN | - | 30,00 |
P ITA FB-F-EM-2025-ITA | - | 30,00 |
P GER FB-F-EM-2025-GER | - | 110,00 |
P POL FB-F-EM-2025-POL | - | 30,00 |
P DEN FB-F-EM-2025-ROU | - | 30,00 |
P SWE FB-F-EM-2025-SWE | - | 110,00 |
P FRA FB-F-EM-2025-FRA | - | 110,00 |
P ENG FB-F-EM-2025-ENG | - | 100,00 |
P WAL FB-F-EM-2025-WAL | - | 26,00 |
P NED FB-F-EM-2025-ALG | - | 30,00 |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.