Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 11.02.2026 19:00
| Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | joschie991 | 48.748,00 (12) | 52.892,00 (1) | 101.640,00 (1) | +1,64 % |
| 1 | concordia | - (11) | - (2) | - (1) | +1,64 % |
| 1 | mühldorfer | 49.990,12 (10) | 51.649,88 (3) | 101.640,00 (1) | +1,64 % |
| 1 | Dr.Ottl | - (4) | - (4) | - (1) | +1,64 % |
| 1 | Dominique Kupfer | 50.000,00 (4) | 51.640,00 (4) | 101.640,00 (1) | +1,64 % |
| 1 | Josy | - (4) | - (4) | - (1) | +1,64 % |
| 1 | Hauke Haien | - (4) | - (4) | - (1) | +1,64 % |
| 1 | Major Boothroyd | 50.000,00 (4) | 51.640,00 (4) | 101.640,00 (1) | +1,64 % |
| 1 | maceo | - (4) | - (4) | - (1) | +1,64 % |
| 1 | sharpnutzer | 50.037,80 (3) | 51.602,20 (10) | 101.640,00 (1) | +1,64 % |
| 1 | last-exit | - (2) | - (11) | - (1) | +1,64 % |
| 1 | gruener (Luddit) | - (1) | - (12) | - (1) | +1,64 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.