Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 03.01.2026 13:00
| Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | wert12 | - (18) | - (1) | - (1) | +45,83 % |
| 2 | gruener (Luddit) | - (13) | - (7) | - (2) | +4,17 % |
| 3 | Major Boothroyd | 43.995,00 (14) | 49.407,00 (6) | 93.402,00 (3) | +3,78 % |
| 4 | sharpnutzer | 53.595,38 (1) | 38.859,64 (19) | 92.455,02 (4) | +2,73 % |
| 5 | Bergischer | 41.942,96 (15) | 49.705,99 (5) | 91.648,95 (5) | +1,83 % |
| 6 | Wahlhelfer-HH | 39.994,22 (16) | 51.574,40 (4) | 91.568,62 (6) | +1,74 % |
| 7 | Hauke Haien | - (2) | - (17) | - (7) | +1,18 % |
| 8 | Rosevietarot | 45.973,24 (12) | 44.967,62 (8) | 90.940,86 (8) | +1,05 % |
| 9 | Dr.Ottl | - (11) | - (9) | - (9) | +0,93 % |
| 10 | thomas24 | 37.034,48 (17) | 53.708,83 (2) | 90.743,31 (10) | +0,83 % |
| 11 | Retsina | - (3) | - (18) | - (11) | +0,80 % |
| 12 | Seatditsch | 50.000,00 (4) | 40.492,00 (10) | 90.492,00 (12) | +0,55 % |
| 12 | mühldorfer | 50.000,00 (4) | 40.492,00 (10) | 90.492,00 (12) | +0,55 % |
| 12 | Wahlfieber Team | - (4) | - (10) | - (12) | +0,55 % |
| 12 | Cohen | 50.000,00 (4) | 40.492,00 (10) | 90.492,00 (12) | +0,55 % |
| 12 | Dominique Kupfer | 50.000,00 (4) | 40.492,00 (10) | 90.492,00 (12) | +0,55 % |
| 12 | GrouchoMarx | 50.000,00 (4) | 40.492,00 (10) | 90.492,00 (12) | +0,55 % |
| 12 | Zappa | 50.000,00 (4) | 40.492,00 (10) | 90.492,00 (12) | +0,55 % |
| 19 | joschie991 | 0,18 (19) | 52.784,79 (3) | 52.784,97 (19) | -41,35 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.