Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 12.02.2026 13:00
| Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | joschie991 | 44.333,00 (11) | 50.917,00 (1) | 95.250,00 (1) | -4,75 % |
| 1 | concordia | - (10) | - (2) | - (1) | -4,75 % |
| 1 | sharpnutzer | 49.993,30 (9) | 45.256,70 (3) | 95.250,00 (1) | -4,75 % |
| 1 | Dominique Kupfer | 50.000,00 (2) | 45.250,00 (4) | 95.250,00 (1) | -4,75 % |
| 1 | Dr.Ottl | - (2) | - (4) | - (1) | -4,75 % |
| 1 | Josy | - (2) | - (4) | - (1) | -4,75 % |
| 1 | Hauke Haien | - (2) | - (4) | - (1) | -4,75 % |
| 1 | Major Boothroyd | 50.000,00 (2) | 45.250,00 (4) | 95.250,00 (1) | -4,75 % |
| 1 | last-exit | - (2) | - (4) | - (1) | -4,75 % |
| 1 | maceo | - (2) | - (4) | - (1) | -4,75 % |
| 1 | gruener (Luddit) | - (1) | - (11) | - (1) | -4,75 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.