Loggen Sie sich ein um in diesem Markt mitzuspielen.
| Aktie | +/- Beginn | Prognose |
|---|---|---|
| P Grüne D-2026-BW-I-GRU | -5.15 | 27.45 % |
| P CDU D-2026-BW-I-CDU | +2.88 | 26.98 % |
| P SPD D-2026-BW-I-SPD | -2.66 | 8.34 % |
| P FDP D-2026-BW-I-FDP | -5.74 | 4.76 % |
| P AfD D-2026-BW-I-AFD | +8.79 | 18.49 % |
| P Linke D-2026-BW-I-LIN | +1.83 | 5.43 % |
| P Freie W. D-2026-BW-I-FW | -0.95 | 2.05 % |
| P Volt D-2026-BW-I-TS | -0.07 | 0.43 % |
| P BSW D-2026-BW-I-PI | +2.21 | 2.22 % |
| P Others D-2026-BW-I-AND | -1.78 | 3.21 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.