Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 02.01.2026 19:00
| Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | joschie991 | 21,300.00 (11) | 81,775.00 (1) | 103,075.00 (1) | +3.08 % |
| 2 | Hauke Haien | - (3) | - (2) | - (2) | +2.27 % |
| 2 | Retsina | - (3) | - (2) | - (2) | +2.27 % |
| 2 | Wahlfieber Team | - (3) | - (2) | - (2) | +2.27 % |
| 2 | gruener (Luddit) | - (3) | - (2) | - (2) | +2.27 % |
| 2 | Dr.Ottl | - (3) | - (2) | - (2) | +2.27 % |
| 2 | Cohen | 50,000.00 (3) | 52,275.00 (2) | 102,275.00 (2) | +2.27 % |
| 2 | Dominique Kupfer | 50,000.00 (3) | 52,275.00 (2) | 102,275.00 (2) | +2.27 % |
| 2 | GrouchoMarx | 50,000.00 (3) | 52,275.00 (2) | 102,275.00 (2) | +2.27 % |
| 10 | sharpnutzer | 67,405.95 (1) | 34,569.05 (11) | 101,975.00 (10) | +1.98 % |
| 11 | W.I.Uljanow | 61,294.05 (2) | 40,480.95 (10) | 101,775.00 (11) | +1.77 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.