Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 19.11.2025 13:00
| Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr.Ottl | - (1) | - (6) | - (1) | +5.62 % |
| 2 | Hauke Haien | - (2) | - (6) | - (2) | +0.84 % |
| 3 | last-exit | - (3) | - (6) | - (3) | +0.45 % |
| 4 | GrouchoMarx | 100,422.28 (4) | 0.00 (6) | 100,422.28 (4) | +0.42 % |
| 5 | gruener (Luddit) | - (18) | - (4) | - (5) | +0.23 % |
| 6 | Retsina | - (5) | - (6) | - (6) | +0.01 % |
| 7 | Mercouri | - (6) | - (6) | - (7) | +0.01 % |
| 8 | salbei | 100,001.74 (7) | 0.00 (6) | 100,001.74 (8) | +0.00 % |
| 9 | Major Boothroyd | 100,000.28 (8) | 0.00 (6) | 100,000.28 (9) | +0.00 % |
| 10 | maceo | - (9) | - (6) | - (10) | 0.00 % |
| 10 | air miami | 100,000.00 (9) | 0.00 (6) | 100,000.00 (10) | 0.00 % |
| 10 | Wahlfieber Team | - (9) | - (6) | - (10) | 0.00 % |
| 10 | Midnight Choir | 100,000.00 (9) | 0.00 (6) | 100,000.00 (10) | 0.00 % |
| 14 | basilikum | 99,994.70 (13) | 0.00 (6) | 99,994.70 (14) | -0.01 % |
| 15 | Wahlhelfer-HH | 44,339.98 (20) | 55,640.00 (2) | 99,979.98 (15) | -0.02 % |
| 16 | Cohen | 99,876.24 (14) | 0.00 (6) | 99,876.24 (16) | -0.12 % |
| 17 | Dominique Kupfer | 74,875.89 (17) | 25,000.00 (5) | 99,875.89 (17) | -0.12 % |
| 18 | Jack Bauer | 99,828.03 (15) | 0.00 (6) | 99,828.03 (18) | -0.17 % |
| 19 | Savopoulos | - (16) | - (6) | - (19) | -0.31 % |
| 20 | milton | 68,275.35 (19) | 30,517.00 (3) | 98,792.35 (20) | -1.21 % |
| 21 | joschie991 | 12.94 (21) | 94,360.00 (1) | 94,372.94 (21) | -5.63 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.