| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Senate elections - Canton Schwyz | 56 | 63 |
| Senate elections - Canton Aargau | 78 | 222 |
| Senate elections - Canton Bern | 216 | 252 |
| Senate elections - Canton Schaffhausen | 50 | 120 |
| Senate elections - Canton Solothurn | 74 | 179 |
| Senate elections in Canton St. Gallen | 323 | 345 |
| Senate elections - Canton Zurich | 44 | 260 |
| Swiss Parliamentary election in Aargau | 3 | 82 |
| House of Representatives 2011 - Canton Bern | 19 | 149 |
| Swiss Cabinet election 2011 | 51 | 426 |
| House of Representatives election 2011 – big parties | 108 | 1,499 |
| House of Representatives election 2011 – small parties | 139 | 609 |
| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Swiss Parliamentary election in Aargau | 3 | 82 |
| House of Representatives 2011 - Canton Bern | 19 | 149 |
| Senate elections - Canton Zurich | 44 | 260 |
| Senate elections - Canton Schaffhausen | 50 | 120 |
| Swiss Cabinet election 2011 | 51 | 426 |
| Senate elections - Canton Schwyz | 56 | 63 |
| Senate elections - Canton Solothurn | 74 | 179 |
| Senate elections - Canton Aargau | 78 | 222 |
| House of Representatives election 2011 – big parties | 108 | 1,499 |
| House of Representatives election 2011 – small parties | 139 | 609 |
| Senate elections - Canton Bern | 216 | 252 |
| Senate elections in Canton St. Gallen | 323 | 345 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
2. Halbjahr 2025
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com