| Markt | Position | Teilnehmer | 
|---|---|---|
| Kandidierende der SP für die Bundesratswahlen 2011 | 73 | 83 | 
| Ständeratswahlen 2011 - Kanton Solothurn | 116 | 179 | 
| Ständeratswahlen 2011 - Sitzverteilung | 352 | 457 | 
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 - Wahlbeteiligung | 165 | 261 | 
| Bundesratswahlen 2011 | 373 | 426 | 
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 - grosse Parteien | 329 | 1.499 | 
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 - kleine Parteien | 405 | 609 | 
| Markt | Position | Teilnehmer | 
|---|---|---|
| Kandidierende der SP für die Bundesratswahlen 2011 | 73 | 83 | 
| Ständeratswahlen 2011 - Kanton Solothurn | 116 | 179 | 
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 - Wahlbeteiligung | 165 | 261 | 
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 - grosse Parteien | 329 | 1.499 | 
| Ständeratswahlen 2011 - Sitzverteilung | 352 | 457 | 
| Bundesratswahlen 2011 | 373 | 426 | 
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 - kleine Parteien | 405 | 609 | 
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
2. Halbjahr 2025
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com