| Markt | Position | Teilnehmer | 
|---|---|---|
| Nationalratswahl Österreich 2013 | 320 | 327 | 
| Bundestagswahl 2013 in Schl.-Holst. | 22 | 52 | 
| Landtagswahl Hessen 2013 (kleine Parteien) | 53 | 72 | 
| Landtagswahl Hessen 2013 | 18 | 63 | 
| Landtagswahl Bayern 2013 | 17 | 89 | 
| Bundestagswahl Deutschland 2013 (sonstige Parteien) | 47 | 122 | 
| Bundestagswahl Deutschland 2013 (kleine Parteien) | 73 | 112 | 
| Bundestagswahl Deutschland 2013 | 68 | 206 | 
| Markt | Position | Teilnehmer | 
|---|---|---|
| Landtagswahl Bayern 2013 | 17 | 89 | 
| Landtagswahl Hessen 2013 | 18 | 63 | 
| Bundestagswahl 2013 in Schl.-Holst. | 22 | 52 | 
| Bundestagswahl Deutschland 2013 (sonstige Parteien) | 47 | 122 | 
| Landtagswahl Hessen 2013 (kleine Parteien) | 53 | 72 | 
| Bundestagswahl Deutschland 2013 | 68 | 206 | 
| Bundestagswahl Deutschland 2013 (kleine Parteien) | 73 | 112 | 
| Nationalratswahl Österreich 2013 | 320 | 327 | 
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
2. Halbjahr 2025
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com