| Markt | Position | Teilnehmer | 
|---|---|---|
| Bürgerschaftswahl Bremerhaven 2015 | 50 | 53 | 
| Oberbürgermeisterwahl Dresden 2015 | 42 | 63 | 
| Unterhauswahl Großbritannien 2015 | 34 | 45 | 
| Kantonsratswahl Zürich 2015 | 15 | 31 | 
| Bürgerschaftswahl Bremen 2015 (kleine Parteien) | 63 | 81 | 
| Bürgerschaftswahl Bremen 2015 | 23 | 70 | 
| Parlamentswahl Israel 2015 | 15 | 36 | 
| Bürgerschaftswahl Hamburg 2015 (kleine Parteien) | 70 | 75 | 
| Bürgerschaftswahl Hamburg 2015 | 21 | 72 | 
| Markt | Position | Teilnehmer | 
|---|---|---|
| Kantonsratswahl Zürich 2015 | 15 | 31 | 
| Parlamentswahl Israel 2015 | 15 | 36 | 
| Bürgerschaftswahl Hamburg 2015 | 21 | 72 | 
| Bürgerschaftswahl Bremen 2015 | 23 | 70 | 
| Unterhauswahl Großbritannien 2015 | 34 | 45 | 
| Oberbürgermeisterwahl Dresden 2015 | 42 | 63 | 
| Bürgerschaftswahl Bremerhaven 2015 | 50 | 53 | 
| Bürgerschaftswahl Bremen 2015 (kleine Parteien) | 63 | 81 | 
| Bürgerschaftswahl Hamburg 2015 (kleine Parteien) | 70 | 75 | 
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
2. Halbjahr 2025
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com