| Markt | Position | Teilnehmer | 
|---|---|---|
| Candidates SPP for the Cabinet 2011 | 48 | 83 | 
| Swiss Senate elections - allocation of seats | 325 | 457 | 
| House of Representatives 2011 - Canton Bern | 129 | 149 | 
| Swiss parliamentary elections 2011 - Voter turnout | 172 | 261 | 
| Swiss Cabinet election 2011 | 350 | 426 | 
| House of Representatives election 2011 – big parties | 1,219 | 1,499 | 
| House of Representatives election 2011 – small parties | 101 | 609 | 
| Markt | Position | Teilnehmer | 
|---|---|---|
| Candidates SPP for the Cabinet 2011 | 48 | 83 | 
| House of Representatives election 2011 – small parties | 101 | 609 | 
| House of Representatives 2011 - Canton Bern | 129 | 149 | 
| Swiss parliamentary elections 2011 - Voter turnout | 172 | 261 | 
| Swiss Senate elections - allocation of seats | 325 | 457 | 
| Swiss Cabinet election 2011 | 350 | 426 | 
| House of Representatives election 2011 – big parties | 1,219 | 1,499 | 
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
2. Halbjahr 2025
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com