Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 01.01.2026 19:00
| Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | wert12 | - (17) | - (1) | - (1) | +46,94 % |
| 2 | gruener (Luddit) | - (12) | - (7) | - (2) | +4,56 % |
| 3 | Major Boothroyd | 43.995,00 (13) | 49.759,00 (6) | 93.754,00 (3) | +4,17 % |
| 4 | sharpnutzer | 53.719,41 (1) | 39.104,07 (18) | 92.823,48 (4) | +3,14 % |
| 5 | Bergischer | 42.014,61 (14) | 50.056,87 (5) | 92.071,48 (5) | +2,30 % |
| 6 | Wahlhelfer-HH | 40.023,23 (15) | 52.026,24 (4) | 92.049,47 (6) | +2,28 % |
| 7 | Hauke Haien | - (2) | - (16) | - (7) | +1,51 % |
| 8 | Rosevietarot | 45.973,24 (11) | 45.335,28 (8) | 91.308,52 (8) | +1,45 % |
| 9 | thomas24 | 37.069,04 (16) | 54.226,25 (2) | 91.295,29 (9) | +1,44 % |
| 10 | Dr.Ottl | - (10) | - (9) | - (10) | +1,31 % |
| 11 | Retsina | - (3) | - (17) | - (11) | +0,99 % |
| 12 | Zappa | 50.000,00 (4) | 40.784,00 (10) | 90.784,00 (12) | +0,87 % |
| 12 | Seatditsch | 50.000,00 (4) | 40.784,00 (10) | 90.784,00 (12) | +0,87 % |
| 12 | Cohen | 50.000,00 (4) | 40.784,00 (10) | 90.784,00 (12) | +0,87 % |
| 12 | Dominique Kupfer | 50.000,00 (4) | 40.784,00 (10) | 90.784,00 (12) | +0,87 % |
| 12 | GrouchoMarx | 50.000,00 (4) | 40.784,00 (10) | 90.784,00 (12) | +0,87 % |
| 12 | Wahlfieber Team | - (4) | - (10) | - (12) | +0,87 % |
| 18 | joschie991 | 0,18 (18) | 53.972,79 (3) | 53.972,97 (18) | -40,03 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.